Du kan bruge Motionsdagbogen til at beregne, hvor mange kalorier du forbrænder, baseret på intensiteten af de fysiske aktiviteter, du laver den pågældende dag.
|
|
Motion | kal/t | MET |
Sove | 66 | 0,9 |
Hvile | 74 | 1,0 |
Sidde | 103 | 1,4 |
Kontorarbejde | 110 | 1,5 |
Køre | 118 | 1,6 |
Amning | 147 | 2,0 |
Undervisning | 147 | 2,0 |
Syning | 147 | 2,0 |
Studere | 147 | 2,0 |
Stå | 147 | 2,0 |
Spille Musik | 147 | 2,0 |
Spa | 147 | 2,0 |
Sex | 147 | 2,0 |
Se TV | 147 | 2,0 |
Sang | 147 | 2,0 |
Arbejde | 147 | 2,0 |
Badning | 147 | 2,0 |
Bruser | 147 | 2,0 |
Madlavning | 147 | 2,0 |
Læsning | 147 | 2,0 |
Karaoke | 147 | 2,0 |
Massage | 147 | 2,0 |
Golf (i Golfvogn) | 147 | 2,0 |
Gå (Langsomt) - 3 km/t | 147 | 2,0 |
Shopping | 169 | 2,3 |
Husarbejde | 184 | 2,5 |
Strækning (Yoga) | 184 | 2,5 |
Strygning | 220 | 3,0 |
Opvask | 220 | 3,0 |
Scooter | 220 | 3,0 |
Sauna | 220 | 3,0 |
Vaske Tøj | 220 | 3,0 |
Ride Motorcykel | 220 | 3,0 |
Dagligvarer | 220 | 3,0 |
Yoga | 220 | 3,0 |
|
Motion | kal/t | MET |
Aerobic | 514 | 7,0 |
Ju-jutsu | 514 | 7,0 |
Kampsport | 514 | 7,0 |
Kangoo | 514 | 7,0 |
Karate | 514 | 7,0 |
Kickboxing | 514 | 7,0 |
XCO | 514 | 7,0 |
P90X | 514 | 7,0 |
Pedalling | 514 | 7,0 |
Power Jump | 514 | 7,0 |
RPM | 514 | 7,0 |
Snowboarding | 514 | 7,0 |
Svømning (Moderat) | 514 | 7,0 |
T25 | 514 | 7,0 |
Tae Bo | 514 | 7,0 |
Taekwondo | 514 | 7,0 |
Thaiboksning (Muaythai) | 514 | 7,0 |
Træning | 514 | 7,0 |
Trapper (Trappemaskine) | 514 | 7,0 |
TRX | 514 | 7,0 |
Vandaerobic | 514 | 7,0 |
VTT | 514 | 7,0 |
Judo | 514 | 7,0 |
Insanity | 514 | 7,0 |
Zumba | 514 | 7,0 |
CX | 514 | 7,0 |
Crossfit | 514 | 7,0 |
Curves | 514 | 7,0 |
Cardio | 514 | 7,0 |
Body Pump | 514 | 7,0 |
Body Balance | 514 | 7,0 |
Body Combat | 514 | 7,0 |
Ballet | 514 | 7,0 |
GRIT | 514 | 7,0 |
Crosstrainer | 514 | 7,0 |
HIIT | 514 | 7,0 |
Body Attack | 514 | 7,0 |
Spinning | 588 | 8,0 |
Sit-ups (Abdominal Øvelse) | 588 | 8,0 |
Skiløb (Alpin) | 588 | 8,0 |
Rugby | 588 | 8,0 |
Squash eller Håndbold | 588 | 8,0 |
Styrketræning (Tungt, fx. Armbøjninger) | 588 | 8,0 |
Stavgang | 588 | 8,0 |
Step (Stepmaskine) | 588 | 8,0 |
Bodybuilding | 588 | 8,0 |
Tennis | 588 | 8,0 |
Arc Trainer | 588 | 8,0 |
Vibration Træningsudstyr | 588 | 8,0 |
Air Climber | 588 | 8,0 |
Squats | 588 | 8,0 |
Hockey | 588 | 8,0 |
Roning | 588 | 8,0 |
Cykling | 588 | 8,0 |
Padel | 588 | 8,0 |
Kettlebells | 588 | 8,0 |
Cykling (Moderat) - 21 km/t | 588 | 8,0 |
Endurance | 588 | 8,0 |
Ergometer | 588 | 8,0 |
Jumping Jacks | 588 | 8,0 |
Fodbold | 588 | 8,0 |
Løb (Jogge) - 8 km/t | 588 | 8,0 |
Ishockey | 588 | 8,0 |
Løbebånd | 588 | 8,0 |
Håndbold | 588 | 8,0 |
Motionscykel | 588 | 8,0 |
Idræt | 588 | 8,0 |
Motionsmaskine (Moderat) | 588 | 8,0 |
Mountainbike | 588 | 8,0 |
Lakrosse | 588 | 8,0 |
Klatring | 588 | 8,0 |
Løb - 10 km/t | 735 | 10,0 |
Stå på Rulleskøjter | 735 | 10,0 |
Cykling (Hurtigt) - 24 km/t | 735 | 10,0 |
Squash | 735 | 10,0 |
Sjipning | 735 | 10,0 |
Motionsmaskine (Hurtigt) | 735 | 10,0 |
Svømning (Hurtigt) | 735 | 10,0 |
Løb - 11 km/t | 845 | 11,5 |
Boksning | 882 | 12,0 |
Cykling (Meget Hurtigt) - 28 km/t | 882 | 12,0 |
Skiløb (Langrend) | 882 | 12,0 |
Løb - 13Km/T | 992 | 13,5 |
Løb - 14.5 km/t | 1102 | 15,0 |
Løb - 16 km/t | 1176 | 16,0 |
Motion Søgning
|
![]() |
Let Moderat Fysisk anstrengende Alle |